Vamos a ver la lista de personajes disponibles (PNJs) que pueden ayudarnos en nuestra crazada épica. Podremos observar los nombres, fotos, estadísticas y lugar donde los podemos encontrar, ordenados por alineamiento, ya sean legales, neutrales o malvados.
Legales | ||||||||
Aerie (CAPÍTULO 1. Carpa de circo en el Paseo de Waukeen) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
10 | 17 | 9 | 16 | 16 | 14 | Elfo | Clérigo/Mago | Legal Bueno |
Imoen (CAPÍTULO 1. Te rescatará de la celda al comienzo del juego) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
9 | 18 | 16 | 17 | 11 | 16 | Humano | Ladrón/Mago | Neutral Bueno |
Keldorn (CAPÍTULO 2. Alcantarillas cerca de los viejos túneles) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
17 | 9 | 17 | 12 | 16 | 18 | Humano | Inquisidor | Legal Bueno |
Mazzy (CAPÍTULO 2. Ruinas del Templo) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
15 | 18 | 16 | 10 | 13 | 14 | Mediano | Guerrero | Legal Bueno |
Minsc (CAPÍTULO 1. En una celda contigua a la tuya) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
18/93 | 16 | 16 | 8 | 6 | 9 | Humano | Guardabosques | Caótico Bueno |
Valygar (CAPÍTULO 2. Colinas de Umar. Casa al Noroeste) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
17 | 18 | 16 | 10 | 14 | 10 | Humano | Acechador | Caótico Bueno |
Neutrales | ||||||||
Anomen (CAPÍTULO 2. En la Posada de la Corona de Cobre en los Barrios Bajos) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
18/52 | 10 | 16 | 10 | 12 | 13 | Humano | Guerrero/Clérigo | Legal Neutral |
Cernd (CAPÍTULO 2. Caravasar) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
13 | 9 | 13 | 12 | 18 | 15 | Humano | Cambiaformas | Neutral Auténtico |
Haer'Dalis (CAPÍTULO 2. Alcantarillas en torre de Mekrath) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
17 | 17 | 9 | 15 | 13 | 16 | Tiefling | Espadachín | Caótico Neutral |
Jaheira (CAPÍTULO 1. En una celda contigua a la tuya) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
15 | 17 | 17 | 10 | 14 | 15 | Semielfo | Guerrero/Druida | Legal Neutral |
Jan (CAPÍTULO 2. En la plaza ajardinada del distrito del gobierno.) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
9 | 17 | 15 | 16 | 14 | 10 | Gnomo | Ladrón/Ilusionista | Caótico Neutral |
Nalia (CAPÍTULO 2. En la Posada de la Corona de Cobre en los Barrios Bajos) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
14 | 18 | 16 | 17 | 9 | 13 | Humano | Ladrón/Mago | Caótico Neutral |
Yoshimo (CAPÍTULO 1. Segundo nivel de la cárcel) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
17 | 18 | 16 | 13 | 10 | 14 | Humano | Cazarecompensas | Legal Neutral |
Malvados | ||||||||
Edwin (CAPÍTULO 2. Gremio de Mae'Var. Distrito del Puerto) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
10 | 10 | 16 | 18 | 10 | 10 | Humano | Conjurador | Legal Malvado |
Korgan (CAPÍTULO 2. En la Posada de la Corona de Cobre en los Barrios Bajos) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
18/77 | 15 | 19 | 12 | 9 | 7 | Enano | Berserker | Caótico Malvado |
Viconia (CAPÍTULO 2. A las puertas de la prisión del distrito del gobierno.) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
10 | 19 | 8 | 16 | 18 | 14 | Elfo Drow | Clérigo | Neutral Malvado |
Throne of Bhaal | ||||||||
Sarevok (Capítulo 8. Bolsa Planar) | ||||||||
Fuerza | Destreza | Constitución | Inteligencia | Sabiduria | Carisma | Raza | Clase | Alineamiento |
18/00 | 17 | 18 | 17 | 10 | 15 | Humano | Guerrero | Caótico Malvado |
No hay comentarios:
Publicar un comentario